ZW型無堵塞自吸式污水泵
ZW型無堵塞自吸式污水泵是本司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類產品之優點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。
全國咨詢熱線:
0577-67983721
- 產品詳細
ZW型無堵塞自吸式污水泵產品概述
無堵塞自吸式污水泵是本司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類產品之優點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體,完全減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,自吸排污泵性能達到國際先進水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。
ZW型無堵塞自吸式污水泵產品特點
1、ZW自吸排污泵的排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、自吸排污泵有著高效節能:采用優秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、ZW自吸排污泵自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
ZW型無堵塞自吸式污水泵產品用途及條件
ZW自吸式污水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養殖等行業。自吸式排污泵的使用條件:1環境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。2.介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼自吸泵為1~14。3.通過顆粒大直徑為自吸泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。4.介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240千克/立方米
ZW型無堵塞自吸式污水泵技術參數
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m;
電機功率:2.2-55KW;
轉速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
ZW型無堵塞自吸式污水泵型號意義
ZW自吸排污泵
例如:50ZW15-30
50-進口口徑(mm)
ZW自吸排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
P-材質不銹鋼
B-防爆電機型
ZW型無堵塞自吸式污水泵性能參數
型號 | 流量Q (m3/h) |
揚程 (m) |
電機功率 (KW) |
轉速 (r/min) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
ZW型無堵塞自吸式污水泵故障處理
自吸排污泵故障現象 | 自吸排污泵故障原因分析 | 自吸排污泵故障排除方法 |
自吸排污泵不出水 | 泵體內未加儲液或儲液不足 | 加足 |
吸入管路漏氣 | 消除管路漏氣現象 | |
電壓過低 | 調整電壓 | |
吸程過高或吸入管路太長 | 降低吸程或縮短管路 | |
機械密封泄漏過大 | 修理或更換 | |
自吸排污泵出水不足 | 因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
葉輪磨損嚴重 | 更換葉輪 | |
功率不足轉速太低 | 調整至額定轉速 | |
自吸排污泵噪音、振動過大 | 底腳不穩 | 加固 |
軸承磨損嚴重 | 更換軸承 | |
泵與電機主軸不同軸 | 調整同軸度 | |
自吸排污泵軸承溫度過高 | 潤滑脂變質或干燥 | 更換潤滑脂 |
軸承損壞 | 更換 | |
自吸排污泵泄漏 | 聯接螺栓松動 | 固緊 |
密封件磨損 | 更換 |
結構示意